Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Soka, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 523 | 49,06% | 523 | 49,06% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 543 | 50,94% | 0 | 0,00% | 543 | 50,94% |
| JUMLAH | 1066 | 100,00% | 523 | 49,06% | 543 | 50,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1066 | 100,00% | 523 | 49,06% | 543 | 50,94% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025