Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Soka, 2026

Grafik Akta Kelahiran

Cetak Unduh

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 2 0,19% 1 0,09% 1 0,09%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 19 1,78% 8 0,75% 11 1,03%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 61 5,72% 34 3,19% 27 2,53%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 71 6,65% 33 3,09% 38 3,56%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 68 6,37% 35 3,28% 33 3,09%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 33 3,09% 17 1,59% 16 1,50%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 25 2,34% 11 1,03% 14 1,31%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 22 2,06% 7 0,66% 15 1,41%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 15 1,41% 9 0,84% 6 0,56%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 13 1,22% 8 0,75% 5 0,47%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 8 0,75% 6 0,56% 2 0,19%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 3 0,28% 2 0,19% 1 0,09%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 3 0,28% 1 0,09% 2 0,19%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 345 32,33% 172 16,12% 173 16,21%
BELUM MENGISI 722 67,67% 350 32,80% 372 34,86%
TOTAL 1067 100,00% 522 48,92% 545 51,08%

Diperbarui pada : 24 Januari 2026