Demografi Berdasar Penyandang Cacat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Soka, 2025

Grafik Penyandang Cacat

Cetak Unduh

Tabel Penyandang Cacat

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 5 0,47% 3 0,28% 2 0,19%
2 CACAT NETRA/BUTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 CACAT RUNGU/WICARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 CACAT MENTAL/JIWA 5 0,47% 4 0,38% 1 0,09%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 1056 99,06% 516 48,41% 540 50,66%
JUMLAH 1066 100,00% 523 49,06% 543 50,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1066 100,00% 523 49,06% 543 50,94%

Diperbarui pada : 28 Oktober 2025