Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Soka, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 1,78% | 13 | 1,22% | 6 | 0,56% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 3,66% | 19 | 1,78% | 20 | 1,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 6,38% | 36 | 3,38% | 32 | 3,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 75 | 7,04% | 37 | 3,47% | 38 | 3,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 82 | 7,69% | 44 | 4,13% | 38 | 3,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 70 | 6,57% | 39 | 3,66% | 31 | 2,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 74 | 6,94% | 42 | 3,94% | 32 | 3,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 83 | 7,79% | 43 | 4,03% | 40 | 3,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 63 | 5,91% | 27 | 2,53% | 36 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 81 | 7,60% | 42 | 3,94% | 39 | 3,66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 81 | 7,60% | 37 | 3,47% | 44 | 4,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 66 | 6,19% | 33 | 3,10% | 33 | 3,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 75 | 7,04% | 38 | 3,56% | 37 | 3,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 62 | 5,82% | 28 | 2,63% | 34 | 3,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 4,22% | 15 | 1,41% | 30 | 2,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 2,44% | 16 | 1,50% | 10 | 0,94% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 5,35% | 14 | 1,31% | 43 | 4,03% |
| JUMLAH | 1066 | 100,00% | 523 | 49,06% | 543 | 50,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1066 | 100,00% | 523 | 49,06% | 543 | 50,94% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025