Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Soka, 2025
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 139 | 13,04% | 61 | 5,72% | 78 | 7,32% |
| 2 | B | 20 | 1,88% | 10 | 0,94% | 10 | 0,94% |
| 3 | AB | 17 | 1,59% | 4 | 0,38% | 13 | 1,22% |
| 4 | O | 46 | 4,32% | 25 | 2,35% | 21 | 1,97% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 13 | TIDAK TAHU | 841 | 78,89% | 422 | 39,59% | 419 | 39,31% |
| JUMLAH | 1066 | 100,00% | 523 | 49,06% | 543 | 50,94% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1066 | 100,00% | 523 | 49,06% | 543 | 50,94% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025